Цистерна Бецема БЦМ-50, БЦМ-50.2
![]() |
Автоцементовоз на шасси автомобилей повышенной проходимости 6х6 УРАЛ-55571 и КАМАЗ-43118 и предназначен для доставки цемента в труднодоступные места проведения РИР (ремонтно-изоляционных работ) |
Технические характеристики автоцементовоза БЦМ-50, БЦМ-50.2
| Масса перевозимого груза (грузоподъемность по цементу), кг | 10 000 |
| Полезный объем цистерны, куб.м | 8,8 |
| Производительность пневморазгрузки (по цементу), т/мин | 1,0 |
| Производительность пневмосамозагрузки (по цементу), т/мин | 0,35 |
| Дальность подачи, м, не более | 32 |
| - в том числе по вертикали, м | 15 |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 400 |
| Тип привода компрессора | гидравлический с приводом от КОМ |
| Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-43118-10, УРАЛ-55571-000-1221-40 |
| Полная масса, кг | 20 900 |


